Clip: 4446_2275_000023_000000
Split: test-clean
Selected event: 2
Event interval: 0.80s to 1.24s
Event duration: 0.44s
Upward leveling need: 5.81 dB
Input delta: -31.25 dB
Guard-off dry delta: -19.74 dB
Legacy guard-off delta: -19.74 dB
| Window | Interval |
|---|---|
| Selected breath | 0.80s to 1.24s |
| Guard-off anchor | 0.44s to 0.56s |
| Dry anchor | 0.44s to 0.56s |
| Recovery | 1.69s to 1.81s |
| Far speech | 0.43s to 0.55s |
| Timing | Present (look-ahead) |
| Tail Guard config | tail-w1250-p40 |
| Fast mode | disabled |
| Report events | 16 total (8 per split target) |
| Minimum upward leveling need | 4.0 dB at pre-event anchor |
| Target-tracking min work | 1.0 dB guard-off movement |
| Under-leveling threshold | seek floor < 0.35 |
| Selection rejects on low need | 187 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Common args | |
--test | flag |
--blockSizeMs | 10 |
--sampleRate | clip sample rate |
--channelLink | 1 |
--novideo | flag |
--timingMode | 1 |
--lookaheadModeV2 | 1 |
--sidechainMode | 0 |
--rateMode | 0 |
--lowLevelTypeV3 | 0 |
--toleranceMode | 0 |
--targetLoudness | -12.000 |
--targetTolerance | 0.000 |
--tailSuppressionDb | 0.000 |
| Guard Off args | |
--guardMode | 0 |
--tailPercentile | 0.0 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1250.0 |
| Tail Guard args | |
--guardMode | 1 |
--tailPercentile | 40.00 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1250.0 |
| Signal | Player |
|---|---|
| Input | |
| Guard Off | |
| Tail Guard |
| Result | Config | Dry ratio | Dry error | Attenuation | Contrast | Guard-off seek | Seek floor | Target err + | Under-level | Anchor drift | Recovery drift | Far drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tail Guard | tail-w1250-p40 | 0.91 | 1.01 dB | 10.51 dB | 10.51 dB | 7.34 dB | 1.00 | 0.00 dB | 0.0% | 0.00 dB | 0.00 dB | 0.00 dB |
| Status | Time | Condition / Message |
|---|---|---|
| PASS | 14:30:25 | test-clean:4446_2275_000023_000000:2: tail guard dry ratio=0.91, seek floor=1.00 |