Clip: 4077_13754_000002_000000
Split: test-clean
Selected event: 1
Event interval: 0.80s to 1.35s
Event duration: 0.55s
Upward leveling need: 5.89 dB
Input delta: -28.14 dB
Guard-off dry delta: -19.81 dB
Legacy guard-off delta: -20.17 dB
| Window | Interval |
|---|---|
| Selected breath | 0.80s to 1.35s |
| Guard-off anchor | 0.60s to 0.72s |
| Dry anchor | 0.36s to 0.48s |
| Recovery | 1.43s to 1.55s |
| Far speech | 2.09s to 2.21s |
| Timing | Present (low-latency) |
| Tail Guard config | tail-w1500-p30 |
| Fast mode | disabled |
| Report events | 16 total (8 per split target) |
| Minimum upward leveling need | 4.0 dB at pre-event anchor |
| Target-tracking min work | 1.0 dB guard-off movement |
| Under-leveling threshold | seek floor < 0.35 |
| Selection rejects on low need | 187 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Common args | |
--test | flag |
--blockSizeMs | 10 |
--sampleRate | clip sample rate |
--channelLink | 1 |
--novideo | flag |
--timingMode | 5 |
--lookaheadModeV2 | 0 |
--sidechainMode | 0 |
--rateMode | 0 |
--lowLevelTypeV3 | 0 |
--toleranceMode | 0 |
--targetLoudness | -12.000 |
--targetTolerance | 0.000 |
--tailSuppressionDb | 0.000 |
| Guard Off args | |
--guardMode | 0 |
--tailPercentile | 0.0 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1500.0 |
| Tail Guard args | |
--guardMode | 1 |
--tailPercentile | 30.00 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1500.0 |
| Signal | Player |
|---|---|
| Input | |
| Guard Off | |
| Tail Guard |
| Result | Config | Dry ratio | Dry error | Attenuation | Contrast | Guard-off seek | Seek floor | Target err + | Under-level | Anchor drift | Recovery drift | Far drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tail Guard | tail-w1500-p30 | 0.76 | 2.02 dB | 7.72 dB | 5.64 dB | 4.16 dB | 0.66 | 0.00 dB | 0.0% | 2.08 dB | 0.00 dB | 0.00 dB |
| Status | Time | Condition / Message |
|---|---|---|
| PASS | 14:30:39 | test-clean:4077_13754_000002_000000:1: tail guard dry ratio=0.76, seek floor=0.66 |