Clip: 3853_163249_000160_000000
Split: dev-clean
Selected event: 2
Event interval: 0.80s to 1.71s
Event duration: 0.91s
Upward leveling need: 5.67 dB
Input delta: -29.11 dB
Guard-off dry delta: -11.28 dB
Legacy guard-off delta: -12.33 dB
| Window | Interval |
|---|---|
| Selected breath | 0.80s to 1.71s |
| Guard-off anchor | 0.60s to 0.72s |
| Dry anchor | 0.33s to 0.45s |
| Recovery | 1.90s to 2.02s |
| Far speech | 2.31s to 2.43s |
| Timing | Traditional (look-ahead) |
| Tail Guard config | tail-w1250-p40 |
| Fast mode | disabled |
| Report events | 16 total (8 per split target) |
| Minimum upward leveling need | 4.0 dB at pre-event anchor |
| Target-tracking min work | 1.0 dB guard-off movement |
| Under-leveling threshold | seek floor < 0.35 |
| Selection rejects on low need | 187 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Common args | |
--test | flag |
--blockSizeMs | 10 |
--sampleRate | clip sample rate |
--channelLink | 1 |
--novideo | flag |
--timingMode | 3 |
--lookaheadModeV2 | 1 |
--sidechainMode | 0 |
--rateMode | 0 |
--lowLevelTypeV3 | 0 |
--toleranceMode | 0 |
--targetLoudness | -12.000 |
--targetTolerance | 0.000 |
--tailSuppressionDb | 0.000 |
| Guard Off args | |
--guardMode | 0 |
--tailPercentile | 0.0 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1250.0 |
| Tail Guard args | |
--guardMode | 1 |
--tailPercentile | 40.00 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1250.0 |
| Signal | Player |
|---|---|
| Input | |
| Guard Off | |
| Tail Guard |
| Result | Config | Dry ratio | Dry error | Attenuation | Contrast | Guard-off seek | Seek floor | Target err + | Under-level | Anchor drift | Recovery drift | Far drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tail Guard | tail-w1250-p40 | 0.80 | 3.58 dB | 14.25 dB | 12.16 dB | 5.53 dB | 1.00 | 0.00 dB | 0.0% | 2.09 dB | 0.00 dB | 0.00 dB |
| Status | Time | Condition / Message |
|---|---|---|
| PASS | 14:30:30 | dev-clean:3853_163249_000160_000000:2: tail guard dry ratio=0.80, seek floor=1.00 |