Clip: 3575_170457_000023_000002
Split: test-clean
Selected event: 1
Event interval: 0.80s to 1.11s
Event duration: 0.31s
Upward leveling need: 5.92 dB
Input delta: -27.99 dB
Guard-off dry delta: -15.14 dB
Legacy guard-off delta: -16.32 dB
| Window | Interval |
|---|---|
| Selected breath | 0.80s to 1.11s |
| Guard-off anchor | 0.59s to 0.71s |
| Dry anchor | 0.24s to 0.36s |
| Recovery | 1.36s to 1.48s |
| Far speech | 1.79s to 1.91s |
| Timing | Traditional (look-ahead) |
| Tail Guard config | tail-w1250-p40 |
| Fast mode | disabled |
| Report events | 16 total (8 per split target) |
| Minimum upward leveling need | 4.0 dB at pre-event anchor |
| Target-tracking min work | 1.0 dB guard-off movement |
| Under-leveling threshold | seek floor < 0.35 |
| Selection rejects on low need | 187 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Common args | |
--test | flag |
--blockSizeMs | 10 |
--sampleRate | clip sample rate |
--channelLink | 1 |
--novideo | flag |
--timingMode | 3 |
--lookaheadModeV2 | 1 |
--sidechainMode | 0 |
--rateMode | 0 |
--lowLevelTypeV3 | 0 |
--toleranceMode | 0 |
--targetLoudness | -12.000 |
--targetTolerance | 0.000 |
--tailSuppressionDb | 0.000 |
| Guard Off args | |
--guardMode | 0 |
--tailPercentile | 0.0 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1250.0 |
| Tail Guard args | |
--guardMode | 1 |
--tailPercentile | 40.00 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1250.0 |
| Signal | Player |
|---|---|
| Input | |
| Guard Off | |
| Tail Guard |
| Result | Config | Dry ratio | Dry error | Attenuation | Contrast | Guard-off seek | Seek floor | Target err + | Under-level | Anchor drift | Recovery drift | Far drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tail Guard | tail-w1250-p40 | 0.77 | 2.92 dB | 9.93 dB | 8.78 dB | 4.97 dB | 0.98 | 0.00 dB | 0.0% | 1.15 dB | 0.00 dB | 0.15 dB |
| Status | Time | Condition / Message |
|---|---|---|
| PASS | 14:30:30 | test-clean:3575_170457_000023_000002:1: tail guard dry ratio=0.77, seek floor=0.98 |