Clip: 3853_163249_000064_000000
Split: dev-clean
Selected event: 1
Event interval: 0.80s to 1.27s
Event duration: 0.47s
Upward leveling need: 5.68 dB
Input delta: -23.98 dB
Guard-off dry delta: -15.32 dB
Legacy guard-off delta: -15.91 dB
| Window | Interval |
|---|---|
| Selected breath | 0.80s to 1.27s |
| Guard-off anchor | 0.56s to 0.68s |
| Dry anchor | 0.36s to 0.48s |
| Recovery | 1.74s to 1.86s |
| Far speech | 1.93s to 2.05s |
| Timing | Traditional (low-latency) |
| Tail Guard config | tail-w1500-p30 |
| Fast mode | disabled |
| Report events | 16 total (8 per split target) |
| Minimum upward leveling need | 4.0 dB at pre-event anchor |
| Target-tracking min work | 1.0 dB guard-off movement |
| Under-leveling threshold | seek floor < 0.35 |
| Selection rejects on low need | 187 |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Common args | |
--test | flag |
--blockSizeMs | 10 |
--sampleRate | clip sample rate |
--channelLink | 1 |
--novideo | flag |
--timingMode | 7 |
--lookaheadModeV2 | 0 |
--sidechainMode | 0 |
--rateMode | 0 |
--lowLevelTypeV3 | 0 |
--toleranceMode | 0 |
--targetLoudness | -12.000 |
--targetTolerance | 0.000 |
--tailSuppressionDb | 0.000 |
| Guard Off args | |
--guardMode | 0 |
--tailPercentile | 0.0 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1500.0 |
| Tail Guard args | |
--guardMode | 1 |
--tailPercentile | 30.00 |
--transientPercentile | 100.0 |
--guardWindowMs | 1500.0 |
| Signal | Player |
|---|---|
| Input | |
| Guard Off | |
| Tail Guard |
| Result | Config | Dry ratio | Dry error | Attenuation | Contrast | Guard-off seek | Seek floor | Target err + | Under-level | Anchor drift | Recovery drift | Far drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tail Guard | tail-w1500-p30 | 0.68 | 2.80 dB | 6.66 dB | 5.14 dB | 3.65 dB | 0.78 | 0.00 dB | 0.0% | 1.52 dB | 0.00 dB | 0.00 dB |
| Status | Time | Condition / Message |
|---|---|---|
| PASS | 14:30:43 | dev-clean:3853_163249_000064_000000:1: tail guard dry ratio=0.68, seek floor=0.78 |